Limits of Liability


Rates valid through 12/31/2023
Period $250,000 $500,000 $1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000
1 day $253 $413 $511 $983 $1045 $1113 $1,158
2 days $490 $800 $981 $1,670 $1,789 $1,908 $2,085
3 days $697 $1,058 $1,446 $2,090 $2,385 $2,442 $2,862
4 days $749 $1,394 $1,549 $2,385 $2,624 $2,743 $3,101
5 days $929 $1,549 $1,704 $2,726 $2,862 $2,982 $3,339
6 days $1,033 $1,704 $1,859 $3,039 $3,220 $3,277 $3,396
7 days $1,291 $1,910 $2,065 $3,220 $3,396 $3,459 $3,754


Return