Limits of Liability


Rates valid from March 1, 2008 through March 1, 2011
Period $250,000 $500,000 $1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000
1 day $245 $400 $495 $825 $875 $935 $975
2 days $475 $775 $950 $1,400 $1,500 $1,600 $1,750
3 days $675 $1,025 $1,400 $1,750 $2,000 $2,050 $2,400
4 days $725 $1,350 $1,500 $2,000 $2,200 $2,300 $2,600
5 days $900 $1,500 $1,650 $2,300 $2,400 $2,500 $2,800
6 days $1,000 $1,650 $1,800 $2,550 $2,700 $2,750 $2,850
7 days $1,250 $1,850 $2,000 $2,700 $2,850 $2,900 $3,150
Annual $5,000 $7,500 $9,500 $12,500 $14,500 $16,000 $18,000


Return



Website design & hosting by WebDiva Technologies